ERP SEMICHIUSA

Cassette 600x400 mm. materiale RIGENERATO

Codice: ERP SEMICHIUSA
Descrizione

Fondo CHIUSO, pareti FORATE

4 maniglie passanti

Specifiche tecniche
 Articolo 

 Dimensioni esterne (mm.)  

 Peso (Kg.) 

 Portata Max (Kg.) 

 Capacità (Lt.) 

 ERP 6412 VS  600 x 400 x 120 h.  1,35  18,00 25,00
 ERP 6415 VS  600 x 400 x 150 h.  1,60  20,00 30,00
 ERP 6420 VS  600 x 400 x 200 h.  1,95   25,00  40,00
 ERP 6425 VS   600 x 400 x 250h.   2,20   30,00   50,00 
 ERP 6430 VS   600 x 400 x 300h.   2,50   35,00   60,00 
 ERP 6435 VS   600 x 400 x 350h.   2,75   45,00   80,00 
 ERP 6440 VS   600 x 400 x 400h.   3,10   50,00   90,00 

Materiale

02-PE
ERP SEMICHIUSA
Cassette 600x400 mm. materiale RIGENERATO

Potrebbero interessarti anche