DSBN VS

Contenitore sovrapponibile ed inseribile con rotazione VERSIONE SEMICHIUSA

Codice: DSBN VS
Descrizione

Fondo chiuso
Pareti forate
Maniglia passante
Colore: BIANCO O GRIGIO

Specifiche tecniche
Articolo

Dimensioni esterne mm.

Dimensioni interne mm.

Capacità lt.

Bancale pz.

4311N 400 x 300 x 170 h. 328 x 270 x 158 h. 14 280
4312N 400 x 300 x 220 h. 328 x 270 x 208 h. 18 200
4313N 400 x 300 x 270 h. 328 x 270 x 258 h. 23 160
3411N 600 x 400 x 150 h. 482 x 365 x 147 h. 25 152
3412N 600 x 400 x 200 h. 482 x 365 x 169 h. 32 140
3413N 600 x 400 x 250 h. 482 x 365 x 248 h. 40 100
3414N 600 x 400 x 300 h. 482 x 365 x297 h. 50  80
3415N 600 x 400 x 350 h. 482 x 365 x 348 h. 60   60

Materiale

02-PEPerAlimenti
DSBN VS
Contenitore sovrapponibile ed inseribile con rotazione VERSIONE SEMICHIUSA